Остаток |
30.11.2016 | 178006,5 | |||
1 |
Кружки храма |
||||
30.12,18 | 31300 | ||||
30.09.2018 | 184900 | ||||
01.05.2018 | 22300 | ||||
31.12.2017 | 34620 | ||||
02.10.2017 | 26500 | ||||
03.04.2017 | 19800 | ||||
02.04.2017 | 53100 | ||||
31.12.2016 | 5880 | ||||
2 | Магазин Каприз, 50 лет октября, 89 | 02.04.2017 | 1370 | ||
10.01.2017 | 1136 | ||||
01.09.2016 | 1019,5 | ||||
3 | Магазин Каприз, 50 лет октября, 64 | 02.10.2017 | 1000 | ||
02.07.2017 | 2010 | ||||
02.04.2017 | 1750 | ||||
10.01.2017 | 2619 | ||||
01.09.2016 | 1974,5 | ||||
4 | Магазин Транзит, Геологическая, 1а | 02.10.2017 | 2111 | ||
02.07.2017 | 1236 | ||||
02.04.2017 | 1760 | ||||
01.09.2016 | 1105,5 | ||||
5 | Магазин Транзит, Приморская, 29 | 02.10.2017 | 1739 | ||
02.07.2017 | 1935 | ||||
10.01.2017 | 1933 | ||||
01.09.2016 | 513 | ||||
6 | Магазин Горизонт, Приморская, 17 | ||||
02.10.2018 | 13800 | ||||
02.10.2017 | 1041.5 | ||||
02.07.2017 | 3120 | ||||
02.04.2017 | 800 | ||||
01.09.2016 | 667,5 | ||||
7 | Магазин Транзит, Приморская, 19 | 10.01.2017 | 2623 | ||
8
|
Частные пожертвования
|
30.12.18 30.09.2018 01.06.2018 |
90000 90000 90000 |
||
01.03.2018 | 90000 | ||||
31.12.2017 | 90000 | ||||
02.07.2017 | 44150 | ||||
19.06.2017 | 90000 | ||||
02.04.2017 | 70000 | ||||
31.12.2016 | 20000 | ||||
30.11.2016 | 20000 | ||||
31.10.2016 | 20000 | ||||
Итого | 1317820 | ||||
Расходы |
|||||
1 | Оформление документа План застройки | 08.10.2016 | 1500 | ||
2 | Топосъёмка участка под строительство храмового комплекса | 17.10.2016 | 20000 | ||
3 | Реконструкция храма | 1058910 | |||
Итого расходов | 1080410 | ||||
Итого остаток |
237410 |